No Artist - Stimmen der Vögel Mitteleuropas - I. Waldvögel mp3 download
Tracklist
A1 | 1. Ringeltaube (Columba palumbus L.) |
A2 | 2. Kuckuck (Cuculus canorus L.) |
A3 | 3. Uhu (Bubo bubo L.) |
A4 | 4. Ziegenmelker (Caprimulgus europaeus L.) |
A5-a | 5.a) Buntspecht (Dendrocopus major (L.)) |
A5-b | 5.b) Kleinspecht (Dendrocopus minor (L.)) |
A6 | 6. Pirol (Oriolus oriolus (L.)) |
A7 | 7. Kolkrabe (Corvus corax L.) |
A8-a | 8.a) Tannenhäher (Nucifraga caryocatactes (L.)) |
A8-b | 8.b) Eichelhäher (Garrulus glandarius (L.)) |
A9-a | 9.a) Kohlmeise (Parus major L.) |
A9-b | 9.b) Tannenmeise (Parus ater L.) |
A9-c | 9.c) Blaumeise (Parus caeruleus L.) |
A10 | 10. Kleiber (Sitta europaea L.) |
A11 | 11. Zaunkönig (Troglodytes troglodytes (L.)) |
A12 | 12. Singdrossel (Turdus philomelos C. L. BREHM) |
B1-a | 13.a) Gartenrotschwanz (Phoenicurus phoenicurus (L.)) |
B1-b | 13.b) Rotkehlchen (Erithacus rubecula (L.)) |
B2-a | 14.a) Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla (L.)) |
B2-b | 14.b) Gartengrasmücke (Sylvia borin (BODD.)) |
B3-a | 15.a) Fitis(laubsäger) (Phylloscopus trochilus (L.)) |
B3-b | 15.b) Zilpzalp (Phylloscopus sibilatrix (VIEILL.)) |
B3-c | 15.c) Waldlaubsäger (Phylloscopus sibilatrix (BECHST.)) |
B4 | 16. Wintergoldhähnchen (Regulus regulus (L.)) |
B5-a | 17.a) Trauerschnäpper (Ficedula hypoleuca (PALL.)) |
B5-b | 17.b) Zwergschnäpper (Ficedula parva (BECHST.)) |
B6 | 18. Heckenbraunelle (Prunella modularis (L.)) |
B7 | 19. Erlenzeisig (Carduelis spinus (L.)) |
B8 | 20. Fichtenkreuzschnabel (Loxia curvirostra (L.)) |
B9 | 21. Buchfink (Fringilla coelebs (L.)) |
Credits
- Announcer – Professor Günter Tembrock*
- Scientific Advice, Avian Voice Recording, Announcer Text By – Professor Günter Tembrock*
- Scientific Advice, Avian Voice Recording, Announcer Text, Cover Text By – Dr. Michael Schubert*
Barcode and Other Identifiers
- Other (Printing license): Ag 511/01/74
Other versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
8 20 674 | No Artist | Stimmen der Vögel Mitteleuropas - I. Waldvögel (LP, Mono) | ETERNA | 8 20 674 | German Democratic Republic (GDR) | 1967 |
8 20 674 | No Artist | Stimmen Der Vögel Mitteleuropas - I. Waldvögel (LP, Mono, RP) | ETERNA | 8 20 674 | German Democratic Republic (GDR) | 1978 |
8 20 674 | No Artist | Stimmen der Vögel Mitteleuropas - I. Waldvögel (LP, Mono) | ETERNA | 8 20 674 | German Democratic Republic (GDR) | 1971 |
8 20 674 | No Artist | Stimmen der Vögel Mitteleuropas - I. Waldvögel (LP, Mono) | ETERNA | 8 20 674 | German Democratic Republic (GDR) | 1987 |

Performer: No Artist
Genre: Audio records
Title: Stimmen der Vögel Mitteleuropas - I. Waldvögel
Country: German Democratic Republic (GDR)
Released: 1974
Style: Field Recording
MP3 version ZIP size: 1262 mb
FLAC version RAR size: 1829 mb
Rating: 4.8
Votes: 259
Other Formats: VOC WAV AC3 FLAC AIFF DTS AAC
Genre: Audio records
Title: Stimmen der Vögel Mitteleuropas - I. Waldvögel
Country: German Democratic Republic (GDR)
Released: 1974
Style: Field Recording
MP3 version ZIP size: 1262 mb
FLAC version RAR size: 1829 mb
Rating: 4.8
Votes: 259
Other Formats: VOC WAV AC3 FLAC AIFF DTS AAC